| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03456833 | - 0.6% | 2097.1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 21.9% | 961.1 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00429602 | - 5.8% | 852.7 | Zcash |
| DASH | 0.00087358 | - 0.8% | 440.3 | DASH |
| LTC | 0.00076492 | - 6% | 192.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013675 | - 0.8% | 101 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000835 | - 5.1% | 12.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 3.9% | 12.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00774904 | - 0.5% | 7.2 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002166 | - 2.2% | 5.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 3.3% | 5.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00428863 | - 5.3% | 3.7 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011365 | - 1.9% | 3.2 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000104 | - 16.2% | 2.9 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03443182 | - 0.7% | 2.7 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00086512 | + 0.7% | 2.7 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00005015 | - 7.1% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.80971935 | + 1.8% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T95517.89 | - 1.9% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95570.09 | - 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3294.1563955 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R7450597.25 | + 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002170 | - 2.5% | 0.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T95613.24 | - 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001774 | - 2.1% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3290.9357605 | - 2.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13949432 | - 5.4% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115908 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R77.74 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004257 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00076272 | - 6.1% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4225369.7963 | + 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
LTC-WRUB | 3244.9531786 | - 5.3% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7453791.58 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001788 | - 1.8% | 0.2 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
ETH-RUR | R257513.74 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000146 | - 4.6% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99775879 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SHIBerc20 / USD
- Last: 0.00000901
- 24High: 0.00000926
- 24Low: 0.00000830
- 24V: 1.3131158E+8 SHIB(e)
| Цена | SHIB(e) | USD |
|---|
| 0.00000902 | 129.40816326 | 0.00116726 |
| 0.00000903 | 130.53802495 | 0.00117875 |
| 0.00000904 | 249.53026288 | 0.00225575 |
| 0.00000905 | 146.83025199 | 0.00132881 |
| 0.00000906 | 11510.5667577 | 0.10428573 |
| 0.00000907 | 35.88366627 | 0.00032546 |
| 0.00000908 | 35.87793427 | 0.00032577 |
| 0.00000909 | 293.26571811 | 0.00266578 |
| 0.00000910 | 2711.7583456 | 0.02467700 |
| 0.00000911 | 157.95997994 | 0.00143901 |
| 0.00000912 | 150.38180081 | 0.00137148 |
| 0.00000913 | 38.02917152 | 0.00034720 |
| 0.00000914 | 286.8385246 | 0.00262170 |
| 0.00000915 | 448.54773316 | 0.00410421 |
| 0.00000916 | 11508.71714458 | 0.10541984 |
| 0.00000917 | 152.84878823 | 0.00140162 |
| 0.00000918 | 159.81299249 | 0.00146708 |
| 0.00000919 | 172.85387813 | 0.00158852 |
| 0.00000920 | 3342.94781673 | 0.03075511 |
| 0.00000921 | 40.23699421 | 0.00037058 |
| 0.00000922 | 122.61260207 | 0.00113048 |
| 0.00000923 | 41.95972382 | 0.00038728 |
| 0.00000924 | 39.73333333 | 0.00036713 |
| 0.00000925 | 349.0176644 | 0.00322841 |
| 0.00000926 | 11266.60689673 | 0.10432877 |
| 0.00000927 | 37.53493699 | 0.00034794 |
| 0.00000928 | 37.52288328 | 0.00034821 |
| 0.00000929 | 37.51428571 | 0.00034850 |
| 0.00000930 | 3246.97012069 | 0.03019682 |
| 0.00000931 | 39.64196123 | 0.00036906 |
| 0.00000932 | 39.62984054 | 0.00036935 |
| 0.00000933 | 134.29250304 | 0.00125294 |
| 0.00000934 | 48.45464852 | 0.00045256 |
| 0.00000935 | 363.89522377 | 0.00340242 |
| 0.00000936 | 10985.81292817 | 0.10282720 |
| 0.00000937 | 48.37514124 | 0.00045327 |
| 0.00000938 | 42.26296925 | 0.00039642 |
| 0.00000939 | 50.94137542 | 0.00047833 |
| 0.00000940 | 3768.82193582 | 0.03542692 |
| 0.00000941 | 50.8807649 | 0.00047878 |
| 0.00000942 | 29.60896962 | 0.00027891 |
| 0.00000943 | 50.8114478 | 0.00047915 |
| 0.00000944 | 40.62668161 | 0.00038351 |
| 0.00000945 | 436.84736596 | 0.00412820 |
| 0.00000946 | 10798.58919864 | 0.10215465 |
| 0.00000947 | 49.34189944 | 0.00046726 |
| 0.00000948 | 48.07924107 | 0.00045579 |
| 0.00000949 | 326.68543077 | 0.00310024 |
| 0.00000950 | 3518.68742313 | 0.03342753 |
| 0.00000951 | 45.55394883 | 0.00043321 |
| Цена | SHIB(e) | USD |
|---|
| 0.00000890 | 97.3224719 | 0.00086616 |
| 0.00000889 | 107.96400449 | 0.00095979 |
| 0.00000888 | 61467.51914413 | 0.54583156 |
| 0.00000887 | 113.85231116 | 0.00100986 |
| 0.00000886 | 117.41647854 | 0.00104030 |
| 0.00000885 | 120.56836158 | 0.00106702 |
| 0.00000884 | 124.9739819 | 0.00110476 |
| 0.00000883 | 222.78595691 | 0.00196719 |
| 0.00000879 | 11567.19977119 | 0.10167568 |
| 0.00000878 | 124.58656035 | 0.00109386 |
| 0.00000873 | 122.47308132 | 0.00106918 |
| 0.00000870 | 14445.25517234 | 0.12567371 |
| 0.00000862 | 54.74361948 | 0.00047188 |
| 0.00000861 | 11925.45180019 | 0.10267813 |
| 0.00000860 | 2800.32790694 | 0.02408281 |
| 0.00000857 | 1286.7257876 | 0.01102723 |
| 0.00000852 | 12198.03403752 | 0.10392724 |
| 0.00000850 | 2358.73058819 | 0.02004920 |
| 0.00000846 | 384.09101653 | 0.00324940 |
| 0.00000843 | 12012.82799525 | 0.10126813 |
| 0.00000840 | 2315.08095236 | 0.01944667 |
| 0.00000839 | 24.60905839 | 0.00020646 |
| 0.00000834 | 12225.88968824 | 0.10196391 |
| 0.00000830 | 1873.86987945 | 0.01555311 |
| 0.00000828 | 50000.0000 | 0.41400000 |
| 0.00000825 | 12193.93939394 | 0.10060000 |
| 0.00000820 | 1834.37073168 | 0.01504183 |
| 0.00000819 | 677655.67765567 | 5.54999999 |
| 0.00000816 | 12328.43137255 | 0.10060000 |
| 0.00000810 | 2038.21358021 | 0.01650952 |
| 0.00000807 | 12465.92317224 | 0.10059999 |
| 0.00000800 | 2703.13625 | 0.02162509 |
| 0.00000799 | 12590.73842303 | 0.10060000 |
| 0.00000796 | 16187042.1663858 | 128.84885564 |
| 0.00000791 | 62718.0783818 | 0.49610000 |
| 0.00000790 | 2182.29746828 | 0.01724014 |
| 0.00000783 | 12848.02043423 | 0.10060000 |
| 0.00000781 | 50000.0000 | 0.39050000 |
| 0.00000780 | 2091.97564098 | 0.01631740 |
| 0.00000775 | 12980.64516129 | 0.10059999 |
| 0.00000771 | 50000.0000 | 0.38550000 |
| 0.00000770 | 2519.20259737 | 0.01939785 |
| 0.00000767 | 13116.03650587 | 0.10060000 |
| 0.00000764 | 50000.0000 | 0.38200000 |
| 0.00000760 | 2379.41842102 | 0.01808357 |
| 0.00000759 | 13254.28194993 | 0.10059999 |
| 0.00000751 | 13395.47270306 | 0.10059999 |
| 0.00000750 | 1745.48266664 | 0.01309111 |
| 0.00000745 | 813241.889553 | 6.05865207 |
| 0.00000743 | 13539.7039031 | 0.10060000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SHIB(e) |
|---|
| 19:43:35 | BUY | 0.00000901 | 115.21177802 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000901 | 12.04756511 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 29.83333333 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 16.08735632 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 179.56896551 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 54.89310344 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 234.74137931 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 286.67241379 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 265.2275862 |
| 19:43:35 | BUY | 0.00000900 | 832.56206896 |
| 19:43:34 | BUY | 0.00000900 | 683.71724137 |
| 19:43:34 | BUY | 0.00000900 | 123.24434389 |
| 19:43:34 | BUY | 0.00000895 | 38.72921348 |
| 19:43:34 | BUY | 0.00000895 | 42.08202247 |
| 19:43:34 | BUY | 0.00000895 | 16.35955056 |
| 18:26:28 | SELL | 0.00000890 | 38.72921348 |
| 18:26:27 | SELL | 0.00000890 | 42.08202247 |
| 18:26:27 | SELL | 0.00000890 | 16.35955056 |
| 18:26:08 | BUY | 0.00000895 | 38.66658338 |
| 18:26:08 | BUY | 0.00000895 | 42.01460674 |
| 18:26:08 | BUY | 0.00000895 | 16.33483146 |
| 18:25:51 | SELL | 0.00000890 | 38.66741573 |
| 18:25:50 | SELL | 0.00000890 | 42.01460674 |
| 18:25:50 | SELL | 0.00000890 | 16.33483146 |
| 18:25:29 | BUY | 0.00000895 | 38.60482754 |
| 18:25:29 | BUY | 0.00000895 | 41.9483146 |
| 18:25:29 | BUY | 0.00000895 | 16.31011235 |
| 18:25:11 | SELL | 0.00000890 | 38.60561797 |
| 18:25:11 | SELL | 0.00000890 | 41.9483146 |
| 18:25:11 | SELL | 0.00000890 | 16.31011235 |
| 18:24:48 | BUY | 0.00000895 | 38.54314899 |
| 18:24:48 | BUY | 0.00000895 | 41.88089887 |
| 18:24:48 | BUY | 0.00000895 | 16.28539325 |
| 18:24:48 | BUY | 0.00000895 | 0.19507165 |
| 18:24:29 | SELL | 0.00000890 | 38.54382022 |
| 18:24:29 | SELL | 0.00000890 | 41.88089887 |
| 18:24:29 | SELL | 0.00000890 | 16.28539325 |
| 18:24:06 | BUY | 0.00000895 | 38.48245643 |
| 18:24:06 | BUY | 0.00000895 | 41.81348314 |
| 18:24:06 | BUY | 0.00000895 | 16.25955056 |
| 18:23:42 | SELL | 0.00000890 | 38.67752808 |
| 18:23:42 | SELL | 0.00000890 | 41.81348314 |
| 18:23:42 | SELL | 0.00000890 | 16.25955056 |
| 18:23:26 | BUY | 0.00000895 | 38.61573033 |
| 18:23:26 | BUY | 0.00000895 | 41.74719101 |
| 18:23:26 | BUY | 0.00000895 | 16.23370786 |
| 18:21:37 | SELL | 0.00000890 | 38.61573033 |
| 18:21:37 | SELL | 0.00000890 | 41.74719101 |
| 18:21:36 | SELL | 0.00000890 | 16.23370786 |
| 18:21:11 | BUY | 0.00000895 | 38.55410219 |
dencik777: 17 18 не больше
Kottor241: dencik777, минус 31)
dencik777: Kottor241, когда то и у нас ло этого доходило
Temoxa756: -15
Androyd22: -1
Temoxa756: Androyd22, вообще не пиши сюда
Kottor241: уже теплее)
Kottor241: ближе к югу идем
Androyd22: Temoxa756, с уяли?
Temoxa756: Androyd22, у тебя -1
Temoxa756: )))
tepa00: 0 градусов
Androyd22: Temoxa756, )
Temoxa756: tepa00, с тобой вообще всё понятно
ilya245998: 263... по Кельвину ;-)
tepa00: реально 0,а днем +3 было
Kottor241: tepa00, не приятная погода в январе 0+3
Kottor241: это как биток по 70)
tepa00: Kottor241, ага, но это сегодня так до этого неделю держало
tepa00: -3-16
Kottor241: еще же крещенские морозы, и можно в прорубь окунуться
Kottor241: ну или посмотреть как другие окунаются)
tepa00: хорошее чувство когда вылазеешь
Kottor241: праздник же, а значит и у нас будет что нибудь
Kottor241: tepa00, да испытываешь заряд по всем телу
Kottor241: интересные ощущения и потом приятные покалывания по всему телу
Kottor241: что то чат подвисает? или у меня интернет
AleksJM: Kottor241, чат работает четко
Kottor241: AleksJM, значит интернет замерзает)
AleksJM: Kottor241, просто никто не пишет
Kottor241: AleksJM, спать ушли)
tepa00: Kottor241, это не передоваемые ощущения их нужно самому испытать
Kottor241: tepa00, так и есть
YaX100: Yobit с 11 летнием! Спасибо!
laygut: 2025-05-13 23:49 - рассмотрите заявочку, уважаемые модераторы YObit. Благодарю за отзывчивость.
YaX100: Выходите)Мне доги не важны)
YaX100: Yobit Thanks 💯!
grafkot: YaX100, 😂😂😂
galich: laygut, ночью модераторов ищешь?) ну-ну, удачи с поисками)
grafkot: YaX100, опять напился?
laygut: galich, редко захожу. Попытка - не пытка. :)
YaX100: grafkot, Зачем?
grafkot: YaX100, не знаю зачем)
YaX100: 💯% нет..
YaX100: Вернул благодарочку..
YaX100: Вам праздник..
grafkot: YaX100, потом нытье с ечатом включишь?
YaX100: Yobit дал мне ..почему я должен жопится.. Yobit Thanks!
YaX100: Я ничего не откупаю..я только поодаю..Всем удачи!
fullmooner: YaX100, Благодарю! Взаимно!
